วัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
เพื่อจัดสรรเงินทุนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่ถูกต้อง รวมถึงการติดตามและการตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ ติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และการพัฒนาสาธารณูปโภค ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ หรือทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชนรอบเขตพื้นที่โครงการ
การบริหารกองทุน
มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย ผู้แทนจากบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ถือประทานบัตร และ ผู้แทนจากชุมชน ตำบลละ 2 คน ประกอบด้วย ตำบลโนนสูง ตำบลหนองไผ่ ตำบลหนองขอนกว้าง ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี และตำบลนาม่วง ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
สถานะบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
| ปีที่ | ปี พ.ศ. | จำนวนเงินเข้าบัญชี กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ | สถานะการนำเงินเข้าบัญชีกองทุน | หมายเหตุ |
| 1 | 2565 | 3,600,000 | ดำเนินการแล้ว | ช่วงปีที่ 1 – 5 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 3 แสนบาท |
| 2 | 2566 | 3,600,000 | ดำเนินการแล้ว | ช่วงปีที่ 1 – 5 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 3 แสนบาท |
| 3 | 2567 | 3,600,000 | ดำเนินการแล้ว | ช่วงปีที่ 1 – 5 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 3 แสนบาท |
| 4 | 2568 | 3,600,000 | ดำเนินการจ่ายงวดประจำเดือนพฤศจิกายนแล้ว | ช่วงปีที่ 1 – 5 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 3 แสนบาท |
| 5 | 2569 | 3,600,000 | ช่วงปีที่ 1 – 5 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 3 แสนบาท | |
| 6 | 2570 | 6,000,000 | ช่วงปีที่ 6 – 10 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 5 แสนบาท | |
| 7 | 2571 | 6,000,000 | ช่วงปีที่ 6 – 10 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 5 แสนบาท | |
| 8 | 2572 | 6,000,000 | ช่วงปีที่ 6 – 10 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 5 แสนบาท | |
| 9 | 2573 | 6,000,000 | ช่วงปีที่ 6 – 10 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 5 แสนบาท | |
| 10 | 2574 | 6,000,000 | ช่วงปีที่ 6 – 10 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 5 แสนบาท | |
| 11 | 2575 | 16,800,000 | ช่วงปีที่ 11 – 25 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 1.4 ล้านบาท | |
| 12 | 2576 | 16,800,000 | ช่วงปีที่ 11 – 25 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 1.4 ล้านบาท | |
| 13 | 2577 | 16,800,000 | ช่วงปีที่ 11 – 25 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 1.4 ล้านบาท | |
| 14 | 2578 | 16,800,000 | ช่วงปีที่ 11 – 25 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 1.4 ล้านบาท | |
| 15 | 2579 | 16,800,000 | ช่วงปีที่ 11 – 25 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 1.4 ล้านบาท | |
| 16 | 2580 | 16,800,000 | ช่วงปีที่ 11 – 25 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 1.4 ล้านบาท | |
| 17 | 2581 | 16,800,000 | ช่วงปีที่ 11 – 25 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 1.4 ล้านบาท | |
| 18 | 2582 | 16,800,000 | ช่วงปีที่ 11 – 25 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 1.4 ล้านบาท | |
| 19 | 2583 | 16,800,000 | ช่วงปีที่ 11 – 25 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 1.4 ล้านบาท | |
| 20 | 2584 | 16,800,000 | ช่วงปีที่ 11 – 25 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 1.4 ล้านบาท | |
| 21 | 2585 | 16,800,000 | ช่วงปีที่ 11 – 25 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 1.4 ล้านบาท | |
| 22 | 2586 | 16,800,000 | ช่วงปีที่ 11 – 25 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 1.4 ล้านบาท | |
| 23 | 2587 | 16,800,000 | ช่วงปีที่ 11 – 25 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 1.4 ล้านบาท | |
| 24 | 2588 | 16,800,000 | ช่วงปีที่ 11 – 25 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 1.4 ล้านบาท | |
| 25 | 2589 | 16,800,000 | ช่วงปีที่ 11 – 25 นำเงินเข้ากองทุนเดือนละ 1.4 ล้านบาท | |
| รวม | 300,000,000 |
กิจกรรมกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
- สนับสนุนกิจกรรมตามประเพณีของชุมชน



- ส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน



- สนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน



- สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์




